雑詠Q vol.3
| No.0 | ||||||||||||
| 作者 | なかやまなな | |||||||||||
| 作品 | 春の雪身体の穴すべて痒い | |||||||||||
| 総得点 | 3点 | |||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
1|うぐいす
1|文月さな女
1|タケウマ
| |||||||||||
| コメント |
| |||||||||||
| No.1 | ||||||||||||
| 作者 | なかやまなな | |||||||||||
| 作品 | 解体の隣家から恋猫わんさか | |||||||||||
| 総得点 | 3点 | |||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
1|一己
1|トモマリ
1|桃子
| |||||||||||
| コメント | ||||||||||||
| No.2 | ||||||||||||
| 作者 | 雪うさぎ | |||||||||||
| 作品 | 男みな友となり果てバレンタインデー | |||||||||||
| 総得点 | 6点 | |||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
1|美希
1|圓哉
2|なかやまなな
1|じゃこ
1|文月さな女
| |||||||||||
| コメント |
| |||||||||||
| No.3 | ||||||||||||
| 作者 | 雪うさぎ | |||||||||||
| 作品 | 逃げ水を追つて帰らぬ子と思ふ | |||||||||||
| 総得点 | 6点 | |||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
1|ちとせ
1|K
2|西山清二
1|圓哉
1|十月水名
| |||||||||||
| コメント |
| |||||||||||
| No.4 | ||||||||||||
| 作者 | 十月水名 | |||||||||||
| 作品 | 春眠やめんだうだから鰐でいい | |||||||||||
| 総得点 | 4点 | |||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
1|雪うさぎ
1|なかやまなな
1|うぐいす
1|タケウマ
| |||||||||||
| コメント |
| |||||||||||
| No.5 | ||||||||||||
| 作者 | 十月水名 | |||||||||||
| 作品 | 録音を再生しますきつねの子 | |||||||||||
| 総得点 | 7点 | |||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
2|北大路京介
1|雪うさぎ
1|じゃこ
2|文月さな女
1|タケウマ
| |||||||||||
| コメント |
| |||||||||||
| No.6 | ||||||||||||
| 作者 | うぐいす | |||||||||||
| 作品 | 前頭葉に司られて春兆す | |||||||||||
| 総得点 | 7点 | |||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
1|ちとせ
1|K
1|桃子
2|十月水名
2|タケウマ
| |||||||||||
| コメント |
| |||||||||||
| No.7 | ||||||||||||
| 作者 | うぐいす | |||||||||||
| 作品 | 雪になりそびれてあくびが白い | |||||||||||
| 総得点 | 6点 | |||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
2|ちとせ
1|北大路京介
1|K
1|トモマリ
1|なかやまなな
| |||||||||||
| コメント | ||||||||||||
| No.8 | ||||||||||||
| 作者 | 圓哉 | |||||||||||
| 作品 | 葉牡丹や丹精こめた手の歳月(としつき) | |||||||||||
| 総得点 | 1点 | |||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
1|美希
| |||||||||||
| コメント | ||||||||||||
| No.9 | ||||||||||||
| 作者 | 圓哉 | |||||||||||
| 作品 | 福は内今年のしあわせ鬼も内 | |||||||||||
| 総得点 | 3点 | |||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
2|一己
1|西山清二
| |||||||||||
| コメント | ||||||||||||
| No.10 | ||||||||||||
| 作者 | 一己 | |||||||||||
| 作品 | 2003年10年前しんじられないしんじたくない | |||||||||||
| 総得点 | 1点 | |||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
1|桃子
| |||||||||||
| コメント | ||||||||||||
| No.11 | ||||||||||||
| 作者 | 一己 | |||||||||||
| 作品 | 終わったら食べたい物ストックしてる時点でアヤしいダイエット | |||||||||||
| 総得点 | 0点 | |||||||||||
| 投票者 (点|名前) | ||||||||||||
| コメント | ||||||||||||
| No.12 | ||||||||||||
| 作者 | 北大路京介 | |||||||||||
| 作品 | 紫の雨降る夜の冬薔薇 | |||||||||||
| 総得点 | 2点 | |||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
2|圓哉
| |||||||||||
| コメント |
| |||||||||||
| No.13 | ||||||||||||
| 作者 | 北大路京介 | |||||||||||
| 作品 | やまびこが返ってくるまで叫ぶつもり | |||||||||||
| 総得点 | 8点 | |||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
1|灰色狼
1|西山清二
2|桃子
1|雪うさぎ
1|なかやまなな
1|十月水名
1|じゃこ
| |||||||||||
| コメント |
| |||||||||||
| No.14 | ||||||||||||
| 作者 | ちとせ | |||||||||||
| 作品 | 春の夕受話器握っておる真昼 | |||||||||||
| 総得点 | 2点 | |||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
2|灰色狼
| |||||||||||
| コメント | ||||||||||||
| No.15 | ||||||||||||
| 作者 | ちとせ | |||||||||||
| 作品 | 春の雨幽霊のおる船小屋群 | |||||||||||
| 総得点 | 2点 | |||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
1|灰色狼
1|トモマリ
| |||||||||||
| コメント | ||||||||||||
| No.16 | ||||||||||||
| 作者 | 空飛ぶちび | |||||||||||
| 作品 | 全身を使つて歩く子の雪野 | |||||||||||
| 総得点 | 9点 | |||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
1|北大路京介
2|K
1|灰色狼
1|西山清二
2|トモマリ
1|しま
1|美希
| |||||||||||
| コメント |
| |||||||||||
| No.17 | ||||||||||||
| 作者 | 空飛ぶちび | |||||||||||
| 作品 | 溜め息の音栓抜きに似て寒夜 | |||||||||||
| 総得点 | 2点 | |||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
2|うぐいす
| |||||||||||
| コメント |
| |||||||||||
| No.18 | ||||||||||||
| 作者 | 桃子 | |||||||||||
| 作品 | スプリングコートで翔ける未来都市 | |||||||||||
| 総得点 | 2点 | |||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
2|雪うさぎ
| |||||||||||
| コメント |
| |||||||||||
| No.19 | ||||||||||||
| 作者 | K | |||||||||||
| 作品 | 三寒四温パンダ絶滅危惧状態 | |||||||||||
| 総得点 | 3点 | |||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
1|一己
1|ちとせ
1|十月水名
| |||||||||||
| コメント | ||||||||||||
| No.20 | ||||||||||||
| 作者 | K | |||||||||||
| 作品 | メランコリックメランコリック三寒四温の一寒目 | |||||||||||
| 総得点 | 2点 | |||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
2|じゃこ
| |||||||||||
| コメント | ||||||||||||
| No.21 | ||||||||||||
| 作者 | しま | |||||||||||
| 作品 | スマホ片手の ビルの谷間に水飲み鳥 | |||||||||||
| 総得点 | 0点 | |||||||||||
| 投票者 (点|名前) | ||||||||||||
| コメント | ||||||||||||
| No.22 | ||||||||||||
| 作者 | しま | |||||||||||
| 作品 | 街灯の隙間 一瞬の闇に染む思春期に似て | |||||||||||
| 総得点 | 3点 | |||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
2|美希
1|文月さな女
| |||||||||||
| コメント | ||||||||||||
| No.23 | ||||||||||||
| 作者 | トモマリ | |||||||||||
| 作品 | 物干し竿に雨粒のたわわになる | |||||||||||
| 総得点 | 1点 | |||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
1|一己
| |||||||||||
| コメント | ||||||||||||
| No.24 | ||||||||||||
| 作者 | トモマリ | |||||||||||
| 作品 | 何かだった青い折り紙が捨てられている | |||||||||||
| 総得点 | 4点 | |||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
1|北大路京介
2|しま
1|うぐいす
| |||||||||||
| コメント |
| |||||||||||
| No.25 | ||||||||||||
| 作者 | 桃子 | |||||||||||
| 作品 | もう一人生みたい時もあればそうでない時もある | |||||||||||
| 総得点 | 1点 | |||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
1|圓哉
| |||||||||||
| コメント |
| |||||||||||
|
| ||||||||||||
0 件のコメント:
コメントを投稿