句会エスプレッソ 5杯目【マンガ・アニメ】
マンガ句会 アニメ句会| No.0 | ||||||||||||||||||||||
| 作者 | 木曜何某 | |||||||||||||||||||||
| 作品 | エンディングの後に何もなくて新聞配達のバイク | |||||||||||||||||||||
| 投票 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 総得点 | 14点 | |||||||||||||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
1|フユ
2|ちとせ
1|岡本雅哉(訂正ぶん)
| |||||||||||||||||||||
| コメント |
| |||||||||||||||||||||
| No.1 | ||||||||||||||||||||||
| 作者 | 木曜何某 | |||||||||||||||||||||
| 作品 | 青い髪の子が雨戸を閉める | |||||||||||||||||||||
| 投票 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 総得点 | 14点 | |||||||||||||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
1|雪うさぎ
1|なかやまなな
1|圓哉
1|タケウマ
| |||||||||||||||||||||
| コメント |
| |||||||||||||||||||||
| No.2 | ||||||||||||||||||||||
| 作者 | 雪うさぎ | |||||||||||||||||||||
| 作品 | 火の鳥未来編ロックの気分春疾風 | |||||||||||||||||||||
| 投票 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 総得点 | 10点 | |||||||||||||||||||||
| 投票者 (点|名前) | ||||||||||||||||||||||
| コメント | ||||||||||||||||||||||
| No.3 | ||||||||||||||||||||||
| 作者 | 雪うさぎ | |||||||||||||||||||||
| 作品 | 原発に火の七日間が透けてゐる | |||||||||||||||||||||
| 投票 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 総得点 | 17点 | |||||||||||||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
2|北大路京介
2|フユ
2|文月さな女
1|一己
| |||||||||||||||||||||
| コメント |
| |||||||||||||||||||||
| No.4 | ||||||||||||||||||||||
| 作者 | 文月さな女 | |||||||||||||||||||||
| 作品 | ガンダムの操縦シーン肩がこり | |||||||||||||||||||||
| 投票 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 総得点 | 12点 | |||||||||||||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
1|一己
1|美希
| |||||||||||||||||||||
| コメント | ||||||||||||||||||||||
| No.5 | ||||||||||||||||||||||
| 作者 | フユ | |||||||||||||||||||||
| 作品 | 君の年齢をこえていく こんなはずじゃなかった | |||||||||||||||||||||
| 投票 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 総得点 | 15点 | |||||||||||||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
2|西山清二
2|一己
1|なかやまなな
| |||||||||||||||||||||
| コメント |
| |||||||||||||||||||||
| No.6 | ||||||||||||||||||||||
| 作者 | 十月水名 | |||||||||||||||||||||
| 作品 | 高砂部屋に忘れたどこでもドア | |||||||||||||||||||||
| 投票 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 総得点 | 14点 | |||||||||||||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
1|北大路京介
1|文月さな女
2|桃子
| |||||||||||||||||||||
| コメント |
| |||||||||||||||||||||
| No.7 | ||||||||||||||||||||||
| 作者 | 圓哉 | |||||||||||||||||||||
| 作品 | 冬椿紙芝居のあったぐらいの昔には | |||||||||||||||||||||
| 投票 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 総得点 | 11点 | |||||||||||||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
1|美希
| |||||||||||||||||||||
| コメント | ||||||||||||||||||||||
| No.8 | ||||||||||||||||||||||
| 作者 | 圓哉 | |||||||||||||||||||||
| 作品 | 公園を横切るとアキラが立っている風景が、近い | |||||||||||||||||||||
| 投票 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 総得点 | 12点 | |||||||||||||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
1|雪うさぎ
1|桃子
| |||||||||||||||||||||
| コメント |
| |||||||||||||||||||||
| No.9 | ||||||||||||||||||||||
| 作者 | 文月さな女 | |||||||||||||||||||||
| 作品 | 教科書の影でマンガを読み耽り | |||||||||||||||||||||
| 投票 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 総得点 | 10点 | |||||||||||||||||||||
| 投票者 (点|名前) | ||||||||||||||||||||||
| コメント | ||||||||||||||||||||||
| No.10 | ||||||||||||||||||||||
| 作者 | 西山清二 | |||||||||||||||||||||
| 作品 | 学校で今はマンガを読めと言う | |||||||||||||||||||||
| 投票 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 総得点 | 11点 | |||||||||||||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
1|一己
| |||||||||||||||||||||
| コメント | ||||||||||||||||||||||
| No.11 | ||||||||||||||||||||||
| 作者 | 西山清二 | |||||||||||||||||||||
| 作品 | 声だけを子供の頃から知っていた | |||||||||||||||||||||
| 投票 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 総得点 | 13点 | |||||||||||||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
2|雪うさぎ
1|十月水名
| |||||||||||||||||||||
| コメント |
| |||||||||||||||||||||
| No.12 | ||||||||||||||||||||||
| 作者 | なかやまなな | |||||||||||||||||||||
| 作品 | 鉄郎がイケメンになる朧かな | |||||||||||||||||||||
| 投票 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 総得点 | 16点 | |||||||||||||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
1|西山清二
1|雪うさぎ
1|木曜何某
1|岡本雅哉(訂正ぶん)
1|桃子
1|タケウマ
| |||||||||||||||||||||
| コメント |
| |||||||||||||||||||||
| No.13 | ||||||||||||||||||||||
| 作者 | なかやまなな | |||||||||||||||||||||
| 作品 | 歳を取らないやつらの妄想した未来の服装が地味 | |||||||||||||||||||||
| 投票 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 総得点 | 10点 | |||||||||||||||||||||
| 投票者 (点|名前) | ||||||||||||||||||||||
| コメント | ||||||||||||||||||||||
| No.14 | ||||||||||||||||||||||
| 作者 | yu | |||||||||||||||||||||
| 作品 | 俺は24分間だけ別の世界をつくってるんだ | |||||||||||||||||||||
| 投票 | - | |||||||||||||||||||||
| 総得点 | 2点 | |||||||||||||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
2|十月水名
| |||||||||||||||||||||
| コメント | ||||||||||||||||||||||
| No.15 | ||||||||||||||||||||||
| 作者 | yu | |||||||||||||||||||||
| 作品 | なりたいと 夢見たのはヒーロー | |||||||||||||||||||||
| 投票 | - | |||||||||||||||||||||
| 総得点 | 0点 | |||||||||||||||||||||
| 投票者 (点|名前) | ||||||||||||||||||||||
| コメント | ||||||||||||||||||||||
| No.16 | ||||||||||||||||||||||
| 作者 | 一己 | |||||||||||||||||||||
| 作品 | 喩えられた現実その世界にも | |||||||||||||||||||||
| 投票 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 総得点 | 10点 | |||||||||||||||||||||
| 投票者 (点|名前) | ||||||||||||||||||||||
| コメント | ||||||||||||||||||||||
| No.17 | ||||||||||||||||||||||
| 作者 | 北大路京介 | |||||||||||||||||||||
| 作品 | アンパンマンの首から下を食べるのは なし | |||||||||||||||||||||
| 投票 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 総得点 | 12点 | |||||||||||||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
1|K
1|西山清二
| |||||||||||||||||||||
| コメント | ||||||||||||||||||||||
| No.18 | ||||||||||||||||||||||
| 作者 | 北大路京介 | |||||||||||||||||||||
| 作品 | シャア専用の車が渋滞に巻き込まれている | |||||||||||||||||||||
| 投票 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 総得点 | 13点 | |||||||||||||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
1|十月水名
1|なかやまなな
1|桃子
| |||||||||||||||||||||
| コメント | ||||||||||||||||||||||
| No.19 | ||||||||||||||||||||||
| 作者 | 空飛ぶちび | |||||||||||||||||||||
| 作品 | 水に触れても血に触れてもさらりと画面 | |||||||||||||||||||||
| 投票 | - | |||||||||||||||||||||
| 総得点 | 1点 | |||||||||||||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
1|木曜何某
| |||||||||||||||||||||
| コメント | ||||||||||||||||||||||
| No.20 | ||||||||||||||||||||||
| 作者 | 空飛ぶちび | |||||||||||||||||||||
| 作品 | ラスボスの死んで最終巻に蝶 | |||||||||||||||||||||
| 投票 | - | |||||||||||||||||||||
| 総得点 | 4点 | |||||||||||||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
1|K
1|北大路京介
1|ちとせ
1|木曜何某
| |||||||||||||||||||||
| コメント |
| |||||||||||||||||||||
| No.21 | ||||||||||||||||||||||
| 作者 | 一己 | |||||||||||||||||||||
| 作品 | あの頃の燠に火が付いて進撃 | |||||||||||||||||||||
| 投票 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 総得点 | 10点 | |||||||||||||||||||||
| 投票者 (点|名前) | ||||||||||||||||||||||
| コメント | ||||||||||||||||||||||
| No.22 | ||||||||||||||||||||||
| 作者 | 美希 | |||||||||||||||||||||
| 作品 | 水鉄砲透ける下着と透けない画面 | |||||||||||||||||||||
| 投票 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 総得点 | 13点 | |||||||||||||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
1|岡本雅哉(訂正ぶん)
2|圓哉
| |||||||||||||||||||||
| コメント |
| |||||||||||||||||||||
| No.23 | ||||||||||||||||||||||
| 作者 | 桃子 | |||||||||||||||||||||
| 作品 | ピカチュウに心痺れる猫の恋 | |||||||||||||||||||||
| 投票 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 総得点 | 12点 | |||||||||||||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
1|K
1|西山清二
| |||||||||||||||||||||
| コメント | ||||||||||||||||||||||
| No.24 | ||||||||||||||||||||||
| 作者 | 岡本雅哉 | |||||||||||||||||||||
| 作品 | 顔に投げられて逆手で捕る林檎 | |||||||||||||||||||||
| 投票 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 総得点 | 16点 | |||||||||||||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
2|K
1|ちとせ
2|木曜何某
1|タケウマ
| |||||||||||||||||||||
| コメント |
| |||||||||||||||||||||
| No.25 | ||||||||||||||||||||||
| 作者 | ちとせ | |||||||||||||||||||||
| 作品 | ロボットは無邪気に笑うクローバー | |||||||||||||||||||||
| 投票 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 総得点 | 10点 | |||||||||||||||||||||
| 投票者 (点|名前) | ||||||||||||||||||||||
| コメント | ||||||||||||||||||||||
| No.26 | ||||||||||||||||||||||
| 作者 | K | |||||||||||||||||||||
| 作品 | 今月もアニメーション付枯椿 | |||||||||||||||||||||
| 投票 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 総得点 | 11点 | |||||||||||||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
1|ちとせ
| |||||||||||||||||||||
| コメント | ||||||||||||||||||||||
| No.27 | ||||||||||||||||||||||
| 作者 | K | |||||||||||||||||||||
| 作品 | BL読む彼女彼方の春の雲 | |||||||||||||||||||||
| 投票 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 総得点 | 12点 | |||||||||||||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
2|美希
| |||||||||||||||||||||
| コメント | ||||||||||||||||||||||
| No.28 | ||||||||||||||||||||||
| 作者 | 桃子 | |||||||||||||||||||||
| 作品 | ヤムチャ忌やナメック星の夜はきれい | |||||||||||||||||||||
| 投票 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 総得点 | 16点 | |||||||||||||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
1|北大路京介
1|フユ
1|文月さな女
1|圓哉
2|タケウマ
| |||||||||||||||||||||
| コメント |
| |||||||||||||||||||||
| No.29 | ||||||||||||||||||||||
| 作者 | 岡本雅哉 | |||||||||||||||||||||
| 作品 | 転生の少女再び少女愛 | |||||||||||||||||||||
| 投票 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 総得点 | 12点 | |||||||||||||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
2|なかやまなな
| |||||||||||||||||||||
| コメント | ||||||||||||||||||||||
| No.30 | ||||||||||||||||||||||
| 作者 | ちとせ | |||||||||||||||||||||
| 作品 | 立春や魔法少女となる穢れ | |||||||||||||||||||||
| 投票 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 総得点 | 17点 | |||||||||||||||||||||
| 投票者 (点|名前) |
1|フユ
1|文月さな女
1|十月水名
2|岡本雅哉
1|圓哉
1|美希
| |||||||||||||||||||||
| コメント |
| |||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
0 件のコメント:
コメントを投稿