◆句会エスプレッソ 4杯目【酔っぱらい】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
No.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作者 | 圓哉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
作品 | 四谷の雨神楽坂の雨銀座の雨 | |||||||||||||||||||||||||||||||
総得点 | 4点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
1|文月さな女
2|小笠原玉虫
1|天宮風牙
| |||||||||||||||||||||||||||||||
コメント |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
No.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作者 | うぐいす | |||||||||||||||||||||||||||||||
作品 | 酔ったふりもできずつぶれてサヨナラ | |||||||||||||||||||||||||||||||
総得点 | 3点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
1|文月さな女
1|西山清二
1|雪うさぎ
| |||||||||||||||||||||||||||||||
コメント |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
No.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作者 | 小笠原玉虫 | |||||||||||||||||||||||||||||||
作品 | 寒月や酔うて西方浄土行 | |||||||||||||||||||||||||||||||
総得点 | 8点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
1|西山清二
1|桃子
1|圓哉
2|雪うさぎ
1|石川順一
2|うぐいす
| |||||||||||||||||||||||||||||||
コメント |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
No.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作者 | 小笠原玉虫 | |||||||||||||||||||||||||||||||
作品 | うたわめいて泣き笑いいいおんなにまた会える | |||||||||||||||||||||||||||||||
総得点 | 0点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投票者 (点|名前) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
No.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作者 | タケウマ | |||||||||||||||||||||||||||||||
作品 | 立ち飲み屋出て水晶の町歩く | |||||||||||||||||||||||||||||||
総得点 | 6点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
1|K
1|文月さな女
1|小笠原玉虫
1|桃子
1|木曜何某
1|うぐいす
| |||||||||||||||||||||||||||||||
コメント |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
No.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作者 | タケウマ | |||||||||||||||||||||||||||||||
作品 | その酒臭い息がおかあさんと言うのか | |||||||||||||||||||||||||||||||
総得点 | 10点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
2|北大路京介
1|文月さな女
1|小笠原玉虫
1|木曜何某
1|圓哉
2|十月水名
1|雪うさぎ
1|一己
| |||||||||||||||||||||||||||||||
コメント |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
No.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作者 | 駒沢優希 | |||||||||||||||||||||||||||||||
作品 | 10杯目とうとう席立つかっこつけ | |||||||||||||||||||||||||||||||
総得点 | 2点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
2|K
| |||||||||||||||||||||||||||||||
コメント |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
No.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作者 | 駒沢優希 | |||||||||||||||||||||||||||||||
作品 | 無礼講上司のかつらを確認す | |||||||||||||||||||||||||||||||
総得点 | 3点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
1|西山清二
1|小笠原玉虫
1|雪うさぎ
| |||||||||||||||||||||||||||||||
コメント |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
No.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作者 | 木曜何某 | |||||||||||||||||||||||||||||||
作品 | 「またな」といって千鳥足じゃなくなった | |||||||||||||||||||||||||||||||
総得点 | 7点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
1|北大路京介
1|タケウマ
1|雪うさぎ
2|天宮風牙
1|石川順一
1|なかやまなな
| |||||||||||||||||||||||||||||||
コメント |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
No.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作者 | 木曜何某 | |||||||||||||||||||||||||||||||
作品 | 酔うふりしてもたれてもいいか聞きたい | |||||||||||||||||||||||||||||||
総得点 | 1点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
1|北大路京介
| |||||||||||||||||||||||||||||||
コメント |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
No.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作者 | 雪うさぎ | |||||||||||||||||||||||||||||||
作品 | どぶろく二杯で永遠が見える | |||||||||||||||||||||||||||||||
総得点 | 5点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
1|K
1|十月水名
1|うぐいす
2|なかやまなな
| |||||||||||||||||||||||||||||||
コメント |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
No.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作者 | 雪うさぎ | |||||||||||||||||||||||||||||||
作品 | 酔ってなきゃやれないとは言えない | |||||||||||||||||||||||||||||||
総得点 | 1点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
1|北大路京介
| |||||||||||||||||||||||||||||||
コメント |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
No.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作者 | 空飛ぶちび | |||||||||||||||||||||||||||||||
作品 | ウコン飲んで顔の赤き人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
総得点 | 1点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
1|圓哉
| |||||||||||||||||||||||||||||||
コメント |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
No.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作者 | 空飛ぶちび | |||||||||||||||||||||||||||||||
作品 | 翌朝に酔いの残つて七草粥 | |||||||||||||||||||||||||||||||
総得点 | 4点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
2|桃子
2|石川順一
| |||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
No.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作者 | なかやまなな | |||||||||||||||||||||||||||||||
作品 | 隠しても隠しても飲む寒九かな | |||||||||||||||||||||||||||||||
総得点 | 4点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
1|タケウマ
1|駒沢優希
1|桃子
1|石川順一
| |||||||||||||||||||||||||||||||
コメント |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
No.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作者 | なかやまなな | |||||||||||||||||||||||||||||||
作品 | 寒波来る飲み干す前に注文す | |||||||||||||||||||||||||||||||
総得点 | 6点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
1|K
1|北大路京介
1|タケウマ
1|西山清二
1|石川順一
1|うぐいす
| |||||||||||||||||||||||||||||||
コメント |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
No.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作者 | 文月さな女 | |||||||||||||||||||||||||||||||
作品 | 忘れたい忘れたくない酔いの果て | |||||||||||||||||||||||||||||||
総得点 | 3点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
2|駒沢優希
1|一己
| |||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
No.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作者 | 文月さな女 | |||||||||||||||||||||||||||||||
作品 | 無口な貴方も飲めば愉快 | |||||||||||||||||||||||||||||||
総得点 | 1点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
1|圓哉
| |||||||||||||||||||||||||||||||
コメント |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
No.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作者 | 圓哉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
作品 | 呑むほどに酔うほどにたしかに君とあり | |||||||||||||||||||||||||||||||
総得点 | 0点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投票者 (点|名前) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
No.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作者 | 北大路京介 | |||||||||||||||||||||||||||||||
作品 | ピッチャーが2人に見える鞄からアブサン | |||||||||||||||||||||||||||||||
総得点 | 3点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
2|木曜何某
1|十月水名
| |||||||||||||||||||||||||||||||
コメント |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
No.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作者 | K | |||||||||||||||||||||||||||||||
作品 | ヨっぱらいハ溜まりバネ乃、概念ウォ、ドントハブ | |||||||||||||||||||||||||||||||
総得点 | 3点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
1|十月水名
2|一己
| |||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
No.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作者 | 十月水名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
作品 | 白熊やとうちゃんかあちゃん目がすわる | |||||||||||||||||||||||||||||||
総得点 | 4点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
1|K
2|タケウマ
1|桃子
| |||||||||||||||||||||||||||||||
コメント |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
No.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作者 | 十月水名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
作品 | 海老蔵が圓蔵γ-GTP | |||||||||||||||||||||||||||||||
総得点 | 0点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投票者 (点|名前) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
No.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作者 | 北大路京介 | |||||||||||||||||||||||||||||||
作品 | 酔うて足を探す幽霊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
総得点 | 12点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
2|文月さな女
1|タケウマ
2|西山清二
1|小笠原玉虫
1|木曜何某
2|圓哉
1|十月水名
1|うぐいす
1|なかやまなな
| |||||||||||||||||||||||||||||||
コメント |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
No.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作者 | K | |||||||||||||||||||||||||||||||
作品 | 初笑半狂乱でくじ八つ裂き | |||||||||||||||||||||||||||||||
総得点 | 2点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
1|木曜何某
1|一己
| |||||||||||||||||||||||||||||||
コメント |
2014年3月21日金曜日
句会エスプレッソ 4杯目【酔っぱらい】
紅白俳句合戦2013 詳細
紅白俳句合戦2013
年またぎで紅白俳句合戦をしました。◆ | |||||||
No.0 | |||||||
作者 | 十月水名(白) | ||||||
作品 | 正確に目をとじている年の暮 | ||||||
総得点 | 25点 | ||||||
投票者 (点|名前) |
3|木曜何某
3|西山清二
3|桃子
5|なかやまなな
1|タケウマ
5|北大路京介
1|辻螢
3|紫蝶
1|おろれっく
| ||||||
コメント |
| ||||||
No.1 | |||||||
作者 | 木曜何某(白) | ||||||
作品 | 喉が痛い 明日がちぎれている | ||||||
総得点 | 28点 | ||||||
投票者 (点|名前) |
3|K
1|西山清二
3|桃子
3|なかやまなな
3|タケウマ
3|十月水名
3|辻螢
1|ちとせ
3|コアラ
5|おろれっく
| ||||||
コメント | |||||||
No.2 | |||||||
作者 | 西山清二(白) | ||||||
作品 | 夢を忘れても胸に残るさざめき | ||||||
総得点 | 20点 | ||||||
投票者 (点|名前) |
3|文月さな女(訂正ぶん)
1|なかやまなな
1|タケウマ
3|北大路京介
5|辻螢
5|紫蝶
1|コアラ
1|おろれっく
| ||||||
コメント | |||||||
No.3 | |||||||
作者 | コアラ(紅) | ||||||
作品 | 願いこめブリに琥珀の照り付ける | ||||||
総得点 | 20点 | ||||||
投票者 (点|名前) |
3|文月さな女
3|西山清二
5|桃子
1|なかやまなな
1|タケウマ
3|北大路京介
1|辻螢
3|おろれっく
| ||||||
コメント | |||||||
No.4 | |||||||
作者 | タケウマ(緑) | ||||||
作品 | 大年の闇駆け抜ける終電車 | ||||||
総得点 | 32点 | ||||||
投票者 (点|名前) |
3|文月さな女
3|木曜何某
5|西山清二
1|なかやまなな
5|十月水名
3|辻螢
3|紫蝶
5|ちとせ
3|コアラ
1|おろれっく
| ||||||
コメント |
| ||||||
No.5 | |||||||
作者 | 桃子(桃) | ||||||
作品 | 子の眠り浅し遠くに羽子の音 | ||||||
総得点 | 27点 | ||||||
投票者 (点|名前) |
5|K
5|文月さな女
3|木曜何某
3|西山清二
3|なかやまなな
1|タケウマ
3|北大路京介
3|ちとせ
1|おろれっく
| ||||||
コメント | |||||||
No.6 | |||||||
作者 | 辻螢(紅) | ||||||
作品 | 嘘八百並べる君の針供養 | ||||||
総得点 | 19点 | ||||||
投票者 (点|名前) |
5|木曜何某
3|西山清二
1|なかやまなな
1|タケウマ
3|紫蝶
5|コアラ
1|おろれっく
| ||||||
コメント | |||||||
No.7 | |||||||
作者 | K(白) | ||||||
作品 | 大晦日今日は一日炬燵猫 | ||||||
総得点 | 16点 | ||||||
投票者 (点|名前) |
3|文月さな女
1|西山清二
1|なかやまなな
1|タケウマ
3|北大路京介
1|辻螢
3|紫蝶
3|おろれっく
| ||||||
コメント |
| ||||||
No.8 | |||||||
作者 | なかやまなな(桃) | ||||||
作品 | 一妻多夫の家の正露丸の消費量が異常 | ||||||
総得点 | 10点 | ||||||
投票者 (点|名前) |
1|西山清二
1|桃子
3|タケウマ
3|十月水名
1|紫蝶
1|おろれっく
| ||||||
コメント | |||||||
No.9 | |||||||
作者 | ちとせ(白) | ||||||
作品 | 婚姻色の魚や海初めて氷る | ||||||
総得点 | 15点 | ||||||
投票者 (点|名前) |
3|木曜何某
3|なかやまなな
3|タケウマ
3|辻螢
3|おろれっく
| ||||||
コメント | |||||||
No.10 | |||||||
作者 | 北大路京介(白) | ||||||
作品 | 紅いまんじゅう白いまんじゅうブラからこぼれ皆に幸あれ | ||||||
総得点 | 24点 | ||||||
投票者 (点|名前) |
3|K
1|西山清二
3|桃子
3|なかやまなな
5|タケウマ
3|十月水名
3|コアラ
3|おろれっく
| ||||||
コメント | |||||||
No.11 | |||||||
作者 | 駒沢優希 (赤) | ||||||
作品 | 遊園地コレクションなら天井の裏の氷河に忘れたままで #句会Q | ||||||
総得点 | 15点 | ||||||
投票者 (点|名前) |
3|K
1|桃子
1|なかやまなな
3|タケウマ
3|十月水名
3|コアラ
1|おろれっく
| ||||||
コメント |
ダイヤモンド☆句会 3カラット 忘年会(テーマ詠)
ダイヤモンド☆句会 3カラット
季題:忘年会 テーマ詠
No.0 | |||||||||||||||||
作者 | タケウマ | ||||||||||||||||
作品 | タコ社長の頭スカポンした夜の星冴ゆる | ||||||||||||||||
総得点 | 0点 | ||||||||||||||||
投票者 (点|名前) | |||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||
No.1 | |||||||||||||||||
作者 | タケウマ | ||||||||||||||||
作品 | 遠路お越しいただき恐縮です土鍋を被っているのが課長です | ||||||||||||||||
総得点 | 5点 | ||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
1|なかやまなな
1|しゆう
2|コアラ
1|うぐいす
| ||||||||||||||||
コメント |
| ||||||||||||||||
No.2 | |||||||||||||||||
作者 | 琳譜 | ||||||||||||||||
作品 | 今晩の上司の金髪美女ズラを明日朝一番笑い切るまでが忘年会 | ||||||||||||||||
総得点 | 1点 | ||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
1|タケウマ
| ||||||||||||||||
コメント |
| ||||||||||||||||
No.3 | |||||||||||||||||
作者 | 小笠原玉虫 | ||||||||||||||||
作品 | 腹芸に木枯らし寒し忘年会 | ||||||||||||||||
総得点 | 1点 | ||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
1|琳譜
| ||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||
No.4 | |||||||||||||||||
作者 | 小笠原玉虫 | ||||||||||||||||
作品 | 愛犬待ってて二次会不参加で華麗に帰宅 | ||||||||||||||||
総得点 | 3点 | ||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
1|紫蝶
2|駒沢優希
| ||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||
No.5 | |||||||||||||||||
作者 | しゆう | ||||||||||||||||
作品 | 飲めなくて笑顔を食べる忘年会 | ||||||||||||||||
総得点 | 7点 | ||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
2|北大路京介
1|気球
2|琳譜
1|コアラ
1|tanto
| ||||||||||||||||
コメント |
| ||||||||||||||||
No.6 | |||||||||||||||||
作者 | 圓哉 | ||||||||||||||||
作品 | 天井のしみ忘れられない年もあり | ||||||||||||||||
総得点 | 4点 | ||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
2|気球
2|一己
| ||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||
No.7 | |||||||||||||||||
作者 | 紫蝶 | ||||||||||||||||
作品 | もろもろを酒にまぎらす忘年会 | ||||||||||||||||
総得点 | 2点 | ||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
1|梁川梨里
1|一己
| ||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||
No.8 | |||||||||||||||||
作者 | 紫蝶 | ||||||||||||||||
作品 | 一年を真つさらにする年忘 | ||||||||||||||||
総得点 | 0点 | ||||||||||||||||
投票者 (点|名前) | |||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||
No.9 | |||||||||||||||||
作者 | 一己 | ||||||||||||||||
作品 | 湯気の向こうモロモロ人模様 | ||||||||||||||||
総得点 | 0点 | ||||||||||||||||
投票者 (点|名前) | |||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||
No.10 | |||||||||||||||||
作者 | 一己 | ||||||||||||||||
作品 | 年忘れ我忘れ? | ||||||||||||||||
総得点 | 0点 | ||||||||||||||||
投票者 (点|名前) | |||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||
No.11 | |||||||||||||||||
作者 | なかやまなな | ||||||||||||||||
作品 | 忘年会高知薩摩の猪口に波 | ||||||||||||||||
総得点 | 2点 | ||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
2|桃子
| ||||||||||||||||
コメント |
| ||||||||||||||||
No.12 | |||||||||||||||||
作者 | なかやまなな | ||||||||||||||||
作品 | もじゃもじゃの忘年会の臍出しぬ | ||||||||||||||||
総得点 | 0点 | ||||||||||||||||
投票者 (点|名前) | |||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||
No.13 | |||||||||||||||||
作者 | 木曜何某 | ||||||||||||||||
作品 | トイレで思い出す明日のこととか | ||||||||||||||||
総得点 | 9点 | ||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
1|西山清二
1|文月さな女
1|十月水名
1|うぐいす
1|紫蝶
1|一己
1|桃子
2|tanto
| ||||||||||||||||
コメント |
| ||||||||||||||||
No.14 | |||||||||||||||||
作者 | 木曜何某 | ||||||||||||||||
作品 | 鍋でなくタッチパネルをつつきあう | ||||||||||||||||
総得点 | 9点 | ||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
1|北大路京介
1|梁川梨里
1|しゆう
1|流星マリコ
1|文月さな女
1|コアラ
1|十月水名
1|桃子
1|tanto
| ||||||||||||||||
コメント |
| ||||||||||||||||
No.15 | |||||||||||||||||
作者 | うぐいす | ||||||||||||||||
作品 | 忘年会たしか一万円貸した | ||||||||||||||||
総得点 | 2点 | ||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
1|北大路京介
1|十月水名
| ||||||||||||||||
コメント |
| ||||||||||||||||
No.16 | |||||||||||||||||
作者 | 文月さな女 | ||||||||||||||||
作品 | ままごとの忘年会に座る犬 | ||||||||||||||||
総得点 | 11点 | ||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
1|なかやまなな
1|北大路京介
1|しゆう
1|西山清二
1|気球
1|流星マリコ
2|木曜何某
2|うぐいす
1|一己
| ||||||||||||||||
コメント |
| ||||||||||||||||
No.17 | |||||||||||||||||
作者 | 気球 | ||||||||||||||||
作品 | ほろ酔いの耳で聞くとき触れる髪 | ||||||||||||||||
総得点 | 3点 | ||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
1|木曜何某
2|圓哉
| ||||||||||||||||
コメント |
| ||||||||||||||||
No.18 | |||||||||||||||||
作者 | 気球 | ||||||||||||||||
作品 | 抜け出したふたり目で追い冷める酒 | ||||||||||||||||
総得点 | 4点 | ||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
1|梁川梨里
2|しゆう
1|コアラ
| ||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||
No.19 | |||||||||||||||||
作者 | 空飛ぶちび | ||||||||||||||||
作品 | 同じ鍋をつつく似たような箸。夜が深くなって今日が終わってく。 | ||||||||||||||||
総得点 | 0点 | ||||||||||||||||
投票者 (点|名前) | |||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||
No.20 | |||||||||||||||||
作者 | 空飛ぶちび | ||||||||||||||||
作品 | 冬ざれや酒飲めば皆ただの人 | ||||||||||||||||
総得点 | 6点 | ||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
1|しゆう
2|文月さな女
1|琳譜
1|圓哉
1|桃子
| ||||||||||||||||
コメント |
| ||||||||||||||||
No.21 | |||||||||||||||||
作者 | 梁川梨里 | ||||||||||||||||
作品 | 丑が来る巳は集まりてさよなら会 | ||||||||||||||||
総得点 | 0点 | ||||||||||||||||
投票者 (点|名前) | |||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||
No.22 | |||||||||||||||||
作者 | 梁川梨里 | ||||||||||||||||
作品 | 年忘れ会のメンバー誰だっけ #句会Q | ||||||||||||||||
総得点 | 1点 | ||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
1|西山清二
| ||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||
No.23 | |||||||||||||||||
作者 | ソケイ | ||||||||||||||||
作品 | 忘年会の次の日は全く役にたちません | ||||||||||||||||
総得点 | 1点 | ||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
1|紫蝶
| ||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||
No.24 | |||||||||||||||||
作者 | 十月水名 | ||||||||||||||||
作品 | 白鳥は来るときは来る三次会 | ||||||||||||||||
総得点 | 9点 | ||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
2|タケウマ
1|なかやまなな
2|梁川梨里
1|西山清二
1|流星マリコ
1|木曜何某
1|圓哉
| ||||||||||||||||
コメント |
| ||||||||||||||||
No.25 | |||||||||||||||||
作者 | 十月水名 | ||||||||||||||||
作品 | 忘年会明けてしづかな土下座かな | ||||||||||||||||
総得点 | 8点 | ||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
1|タケウマ
1|北大路京介
2|流星マリコ
1|琳譜
1|コアラ
1|うぐいす
1|紫蝶
| ||||||||||||||||
コメント |
| ||||||||||||||||
No.26 | |||||||||||||||||
作者 | y4lan | ||||||||||||||||
作品 | 原宿消滅後うちら猛牛と便所で忘年会 | ||||||||||||||||
総得点 | 2点 | ||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
2|十月水名
| ||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||
No.27 | |||||||||||||||||
作者 | ソケイ | ||||||||||||||||
作品 | 忘年会シーズンなので酒が呑める | ||||||||||||||||
総得点 | 0点 | ||||||||||||||||
投票者 (点|名前) | |||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||
No.28 | |||||||||||||||||
作者 | コアラ | ||||||||||||||||
作品 | 忘年会帰りの夜空が胃にしみる | ||||||||||||||||
総得点 | 4点 | ||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
1|なかやまなな
1|梁川梨里
2|西山清二
| ||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||
No.29 | |||||||||||||||||
作者 | 圓哉 | ||||||||||||||||
作品 | 忘年会今宵の鬱は呑み潰す | ||||||||||||||||
総得点 | 6点 | ||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
1|文月さな女
1|琳譜
2|紫蝶
1|桃子
1|駒沢優希
| ||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||
No.30 | |||||||||||||||||
作者 | 桃子 | ||||||||||||||||
作品 | 忘年会はずれかけのヘアピンが気になる | ||||||||||||||||
総得点 | 3点 | ||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
1|タケウマ
1|気球
1|木曜何某
| ||||||||||||||||
コメント |
| ||||||||||||||||
No.31 | |||||||||||||||||
作者 | 桃子 | ||||||||||||||||
作品 | ナゲットのソース旨しよ忘年会 | ||||||||||||||||
総得点 | 0点 | ||||||||||||||||
投票者 (点|名前) | |||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||
No.32 | |||||||||||||||||
作者 | 北大路京介 | ||||||||||||||||
作品 | 忘年会わざと忘れしピルとゴム | ||||||||||||||||
総得点 | 2点 | ||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
1|十月水名
1|圓哉
| ||||||||||||||||
コメント |
| ||||||||||||||||
No.33 | |||||||||||||||||
作者 | 北大路京介 | ||||||||||||||||
作品 | 番号で呼び合う仲の忘年会 | ||||||||||||||||
総得点 | 4点 | ||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
2|なかやまなな
1|流星マリコ
1|うぐいす
| ||||||||||||||||
コメント |
| ||||||||||||||||
No.34 | |||||||||||||||||
作者 | 文月さな女 | ||||||||||||||||
作品 | 忘れられない失態また作ってしまう忘年会 | ||||||||||||||||
総得点 | 1点 | ||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
1|tanto
| ||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||
No.35 | |||||||||||||||||
作者 | 西山清二 | ||||||||||||||||
作品 | 何も思い出せない 年忘れ | ||||||||||||||||
総得点 | 2点 | ||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
1|一己
1|tanto
| ||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||
No.36 | |||||||||||||||||
作者 | 西山清二 | ||||||||||||||||
作品 | 裏路地の陽だまり猫の忘年会 | ||||||||||||||||
総得点 | 5点 | ||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
1|タケウマ
1|気球
1|文月さな女
1|木曜何某
1|圓哉
| ||||||||||||||||
コメント |
|
スゴつぶQ 2013 タイムライン句会
スゴつぶQ 2013 タイムライン句会 12月27日(金)21時時から、スゴつぶQ(TL句会)を開催しました。 NHK山口「スゴイつぶやきを詠む深夜の句会~スゴつぶ~」を句会Qでやってみよう企画。 今回は、ためしに1回やってみよう の企画でした。 ----
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者 | 有馬美幸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
作品 | 「抱き寄せた猫に嫌がられて寂しい秋の宵」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
総得点 | 0点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投票者 (点|名前) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者 | 木曜何某 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
作品 | 「冷たい手のタバコだけが明るい」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
総得点 | 3点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
1|北大路京介
1|うぐいす
1|おろれっく
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者 | そよ花 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
作品 | 「大嫌いな人が一番好きな人になる」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
総得点 | 0点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投票者 (点|名前) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者 | 十月水名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
作品 | 「泥棒ぐらい泣いてみろ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
総得点 | 0点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投票者 (点|名前) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者 | 北大路京介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
作品 | 「ハゲた社長がトサカにきたと言った」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
総得点 | 0点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投票者 (点|名前) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者 | つぶやけはいくる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
作品 | こたつの深海魚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
総得点 | 2点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
1|十月水名
1|気球
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者 | うぐいす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
作品 | ミルク沸かしている指のささくれ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
総得点 | 5点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投票者 (点|名前) |
